Угол Лотто


Под заказ


Угол Лотто
20895
ЦЕНА ЗАВИСИТ ОТ КАТЕГОРИИ ТКАНИ
НАИМЕНОВАНИЕ | вариант | ГАБАРИТЫ/СПАЛЬНОЕ МЕСТО | КАТЕГОРИИ ТКАНИ | |||||||||||||
Ш/Г/В,Ш/Дл (мм) | 0 КАТ | 1 КАТ | 2 КАТ | 3 КАТ | 4 КАТ | 5 КАТ | 6 КАТ | 7 КАТ | 8 КАТ | |||||||
лотто | угол мералат | 3050*1800*1000/1900*1400 | 1278 | 1317 | 1360 | 1405 | 1447 | 1491 | 1535 | 1578 | 1621 | |||||
угол седафлекс | 3050*1800*1000/1900*1400 | 1641 | 1680 | 1724 | 1767 | 1811 | 1854 | 1898 | 1941 | 1983 | ||||||
лотто кожа | угол мералат | 3050*1800*1000/1900*1400 | 2938 | |||||||||||||
лотто кожа+к/з | угол мералат | 3050*1800*1000/1900*1400 | 2277 |
3050*1800*1000/1900*1400 |